Цените бяха оповестени от ООН в доклада им за Наркотиците по света през 2011 година.
*ЦЕНА за един грам кокаин в 65 различни държави по света. *Цените са в щатски долари:
1. Нова Зеландия | $302.1 |
2. Япония | $269.5 |
3. Австралия | $267.8 |
4. САЩ | $215.5 |
5. Украйна | $200 |
6. Русия | $193.4 |
7. Молдова | $155.4 |
8. Норвегия | $154.45 |
9. Египет | $147.3 |
10. Кипър | $143.25 |
11. Филнландия | $139.1 |
12. Румъния | $139 |
13. Чехия | $131.4 |
14. Иран | $126.3 |
15. Йордания | $126.3 |
16. Естония | $124.35 |
17. Китай | $106.9 |
18. Гърция | $104.3 |
19. Филипините | $104 |
20. Швеция | $103.9 |
21. Италия | $99 |
22. България | $98.9 |
23. Австрия | $97.3 |
24. Ирландия | $96.7 |
25. Индонезия | $96.5 |
26. Дания | $92.6 |
27. Сърбия | $88.2 |
28. Германия | $86.8 |
29. Тайланд | $86.0 |
30. Литва | $85.0 |
31. Франция | $83.4 |
32. Албания | $83.4 |
33. Испания | $82.9 |
34. Швейцария | $82.4 |
35. Канада | $80.3 |
36. Израел | $80 |
37. Зимбабве | $80 |
38. Латвия | $78.2 |
39. Турция | $70.7 |
40. Белгия | $70.7 |
41. Унгария | $69.5 |
42. Португалия | $66.3 |
43. Полша | $63.1 |
44. Холандия | $63 |
45. Великобритания | $61.6 |
46. Куба | $56.7 |
47. Либия | $40 |
48. Южна Африка | $32.7 |
49. Нигерия | $32.5 |
50. Кения | $31.3 |
51. Салвадор | $24 |
52. Парагвай | $20 |
53. Чили | $17.9 |
54. Коста Рика | $13.5 |
55. Гватемала | $13.3 |
56. Бразилия | $12 |
57. Хаити | $10 |
58. Венецуела | $9.3 |
59. Еквадор | $7.0 |
60. Доминиканска Република | $7 |
61. Аржентина | $5.9 |
62. Перу | $4.5 |
63. Колумбия | $3.5 |
64. Боливия | $3.5 |
Финансовата стойност на черния пазар на кокаина за 2011-та година е на стойност 1.94 трилиона долара.
Иначе казано - за производство, трафик и покупко-продажна на бензоилметилекгонинен по света са се завъртели приблизително 1,942,759.3 милиона долара.
© 2025 Lentata.com | Всички права запазени.